
Духовые шкафы SIEMENS
Производители: | Все | BOSCH62 | SIEMENS 11 | NEFF25 | |
ILVE19 | KUPPERSBERG32 | SMEG66 | GAGGENAU13 | ||
ASKO15 | ELECTROLUX55 | KORTING70 | GRAUDE10 |
Духовой шкаф SIEMENS HB675G0S1
![]() 117 990 руб. Заказать Cхема установки
| Электрический духовой шкаф Класс энергопотребления A Объем духовки 71 литр 13 режимов нагрева 2,8” цветной текстовый TFT-дисплей
Технический характеристики Макс. энергопотребление при пиролизе 4,80 кВтч Размеры прибора ВхШхГ: 595х595х548 мм Цвет: сталь / черный |
![]() | KUPPERSBERG FR911ANT Silver Независимый электрический духовой шкаф шириной 90 см, 11 режимов нагрева духового шкафа, информационный дисплей, сенсорное управление, внутренний объем 116 литров. |
![]() | KUPPERSBERG FR911C Bronze Независимый электрический духовой шкаф шириной 90 см, 11 режимов нагрева духового шкафа, информационный дисплей, сенсорное управление, внутренний объем 116 литров. |
![]() | ELECTROLUX OPEB9951Z Независимый духовой шкаф с функцией приготовления на пару, 20 режимов приготовления, автоматические программы приготовления по весу, функция "Защита детей". |
![]() | SMEG SFP805AO 8 функций. Аналоговый программатор, часы. Поворотные переключатели. Таймер. 5 уровней приготовления. Эмаль Ever Clean. Внутреннее освещение. 4 стекла дверцы |
![]() | SMEG SFP805PO 8 функций. Аналоговый программатор, часы. Поворотные переключатели. Таймер. 5 уровней приготовления. Эмаль Ever Clean. Внутреннее освещение. 4 стекла дверцы |
![]() | BOSCH HBG6750W1 Внутренняя поверхность духовки: эмаль цвета "антрацит", полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки, дверца духовки с амортизатором открытия-закрытия softMove, дисплей с индикацией температуры. |
Вы еще не определились, какую модель выбрать?
Получить подробные консультации специалистов и сделать заказ Вы можете по телефонам: